Car parks with night and weekend rates
29 car parks running a separate night or weekend rate, almost always well below the daytime price. The start and end hours differ between car parks, so arriving a minute before the night rate begins can cost considerably more than arriving a minute after.
| Car park | Address | ₪ / hour | ₪ / day max | Night rate |
|---|---|---|---|---|
| Ella Yam Parking | Ben Gurion Road 136, Bat Yam | 16 | 50 | ₪20 |
| HaYarkon 51 Parking | HaYarkon 51, Bnei Brak | 16 | 50 | ₪15 |
| White City Parking | HaTavor 2, Tel Aviv | 20 | 70 | ₪24 |
| HaMa'alot Parking | HaMa'alot 1, Jerusalem | 20 | 60 | ₪30 |
| Zarchin Parking | Zarchin 15, Ra'anana | 20 | 35 | ₪10 |
| Huri 8 Parking | Huri 8, Haifa | 20 | 55 | ₪20 |
| Tiomkin 16 Parking | Tiomkin 16, Tel Aviv | 20 | 60 | ₪29 |
| Prophets Tower Parking | Huri 2, Haifa | 20 | 60 | ₪20 |
| Mayer Tower Parking | Yavne 38, Tel Aviv | 20 | 70 | ₪35 |
| Di-Mol Parking (Di-Mol Mall, Bursa District) | Jabotinsky 1, Ramat Gan (Bursa District) | 23 | — | ₪20 |
| HaYarkon 78 Parking | HaYarkon 78, Tel Aviv | 25 | 75 | ₪50 |
| Efal 23 Parking | Efal 23, Petah Tikva | 25 | 55 | ₪10 |
| HaYarkon 6 Parking | HaYarkon 6, Bnei Brak | 25 | 75 | ₪24 |
| HaNote'a 7 Parking | HaNote'a 7, Netanya | 25 | 55 | ₪15 |
| Yitzhak Elchanan 7 Parking | Yitzhak Elchanan 7, Tel Aviv | 25 | 75 | ₪40 |
| Rothschild 3 Parking | Ahad Ha'am 14, Tel Aviv | 25 | 80 | ₪35 |
| Charles Clore Parking | Kaufmann 9, Tel Aviv | 25 | 70 | ₪32 |
| Yavne 31 Parking | Yavne 31, Tel Aviv | 28 | 80 | ₪32 |
| City Center District Parking | Maze 3, Tel Aviv | 28 | 80 | ₪24 |
| Givon Parking | Osvaldo Aranha 32, Tel Aviv | 30 | 95 | ₪20 |
| BSR 3-4 Parking | Kinneret 5, Bnei Brak | 30 | 80 | ₪20 |
| Bar Kokhba 8 Parking | Bar Kokhba 8, Bnei Brak | 30 | 85 | ₪15 |
| Leo Goldberg Parking | Menachem Begin 86, Tel Aviv | 30 | 75 | ₪15 |
| Shop Time Parking | HaShoham 14, Petah Tikva | 30 | 60 | ₪20 |
| Dizengoff Parking (Central Park) | Motzkin 8, Tel Aviv | 35 | 95 | ₪40 |
| Daniel Frisch Parking | Daniel Frisch 3, Tel Aviv | 35 | 120 | ₪25 |
| BSR City Parking | Totzeret HaAretz 2, Petah Tikva | 35 | 110 | ₪25 |
| Heart of Tel Aviv Parking | Yavne 11, Tel Aviv | 39 | 145 | ₪35 |
| Beit El Al Parking | Shalom Aleichem 15, Tel Aviv | 40 | 125 | ₪45 |
Prices are kept in step with the operators' own sites, but the rate on the sign at the entrance is the one that counts. For live occupancy and comparison by arrival time, see the main map.