חניונים עם תעריף לילה וסוף שבוע
29 חניונים שמפעילים תעריף לילה או סוף שבוע נפרד, שכמעט תמיד זול משמעותית מהתעריף היומי. שעות התחילה והסיום משתנות מחניון לחניון, ולכן הכניסה דקה לפני תחילת התעריף עשויה לעלות הרבה יותר מכניסה דקה אחריה.
| חניון | כתובת | ₪ לשעה | ₪ מקס' יומי | תעריף לילה |
|---|---|---|---|---|
| חניון אלה-ים | דרך בן גוריון 136, בת ים | 16 | 50 | ₪20 |
| חניון הירקון 51 | הירקון 51, בני ברק | 16 | 50 | ₪15 |
| וויט סיטי | התבור 2, תל אביב יפו | 20 | 70 | ₪24 |
| חניון המעלות | המעלות 1, ירושלים | 20 | 60 | ₪30 |
| חניון זרחין | זרחין 15, רעננה | 20 | 35 | ₪10 |
| חניון חורי 8 | חורי 8, חיפה | 20 | 55 | ₪20 |
| חניון טיומקין 16 | טיומקין 16, תל אביב יפו | 20 | 60 | ₪29 |
| חניון מגדל הנביאים | חורי 2, חיפה | 20 | 60 | ₪20 |
| חניון מגדל מאייר | יבנה 38, תל אביב יפו | 20 | 70 | ₪35 |
| חניון די-מול (קניון די-מול, מתחם הבורסה) | ז'בוטינסקי 1, רמת גן (מתחם הבורסה) | 23 | — | ₪20 |
| הירקון 78 | הירקון 78, תל אביב יפו | 25 | 75 | ₪50 |
| חניון אפעל 23 | אפעל 23, פתח תקווה | 25 | 55 | ₪10 |
| חניון הירקון 6 | הירקון 6, בני ברק | 25 | 75 | ₪24 |
| חניון הנוטע 7 | הנוטע 7, נתניה | 25 | 55 | ₪15 |
| חניון יצחק אלחנן 7 | יצחק אלחנן 7, תל אביב יפו | 25 | 75 | ₪40 |
| חניון רוטשילד 3 | אחד העם 14, תל אביב יפו | 25 | 80 | ₪35 |
| צארלס קלור | קויפמן 9, תל אביב יפו | 25 | 70 | ₪32 |
| חניון יבנה 31 | יבנה 31, תל אביב יפו | 28 | 80 | ₪32 |
| רובע לב העיר | מזא"ה 3, תל אביב יפו | 28 | 80 | ₪24 |
| גבעון | אוסוולדו ארניה 32, תל אביב יפו | 30 | 95 | ₪20 |
| חניון בסר 3-4 | כנרת 5, בני ברק | 30 | 80 | ₪20 |
| חניון בר כוכבא 8 | בר כוכבא 8, בני ברק | 30 | 85 | ₪15 |
| חניון ליאו גולדברג | מנחם בגין 86, תל אביב יפו | 30 | 75 | ₪15 |
| חניון שופ טיים | השחם 14, פתח תקווה | 30 | 60 | ₪20 |
| דיזנגוף (סנטרל פארק) | מוצקין 8, תל אביב יפו | 35 | 95 | ₪40 |
| דניאל פריש | דניאל פריש 3, תל אביב יפו | 35 | 120 | ₪25 |
| חניון בסר סיטי | תוצרת הארץ 2, פתח תקווה | 35 | 110 | ₪25 |
| לב תל אביב | יבנה 11, תל אביב יפו | 39 | 145 | ₪35 |
| בית אל על | שלום עליכם 15, תל אביב יפו | 40 | 125 | ₪45 |
המחירים מתעדכנים מול אתרי המפעילים, אך התעריף המחייב הוא זה שבשלט בכניסה. לתפוסה בזמן אמת ולהשוואה לפי שעת הגעה, ראו המפה הראשית.