Car parks in Herzliya
29 car parks in Herzliya with hourly rates, daily maximums and available discounts. Prices range from ₪10 to ₪25 per hour. Live occupancy is shown on the main map for the car parks that report it.
| Car park | Address | ₪ / hour | ₪ / day max |
|---|---|---|---|
| Merkazim 2000 Upper Parking | Maskit 32, Herzliya | 10 | 55 |
| Merkazim 2000 Lower Parking | Abba Eban 5, Herzliya | 10 | 55 |
| Marina Parking (Yair HaShahar) | Yordei HaYam 3, Herzliya | 16 | — |
| Azorim Parking | Sokolov 6, Herzliya | 18 | 72 |
| Beit Mor Parking | Maskit 26, Herzliya | 18 | — |
| Steel Wheels Parking | Galgalei HaPlada 11, Herzliya | 18 | 54 |
| Dan Parking | Naomi Shemer 1, Herzliya | 18 | 72 |
| Science Parking | HaMada 9, Herzliya | 18 | — |
| The Workshops Parking | HaSadnaot 13, Herzliya | 18 | 72 |
| The Anchor Parking | HaOgen 4, Herzliya | 18 | 72 |
| The Orchestra Parking | HaTizmoret 18, Herzliya | 18 | 72 |
| Zevulun South Parking | HaEtzel 1, Herzliya | 18 | 72 |
| Zevulun North Parking | Eli Landau 29, Herzliya | 18 | 72 |
| Chaim Herzog Parking | HaRav Ovadia Yosef 21, Herzliya | 18 | 72 |
| Chaim Feld Parking | Eli Landau 131, Herzliya | 18 | 72 |
| City Center Parking | Bar Ilan 2, Herzliya | 18 | 72 |
| The Cranes Parking | HaManofim 10, Herzliya | 18 | 72 |
| Marina Parking | Yordei Yam 99, Herzliya | 18 | 72 |
| Maskit Parking | Yad Charutzim 7, Herzliya | 18 | 54 |
| Sapir Parking | Sapir 7, Herzliya | 18 | 54 |
| Tzachi Parking | Moshe 21, Herzliya | 18 | 72 |
| Shimon Peres Parking | Yossi Sarid 2, Herzliya | 18 | 72 |
| City Gate Parking | Hess 48 / Ben Gurion 22, Herzliya | 18 | 72 |
| Taomei HaGalim Parking | Abba Eban 8, Herzliya | 20 | 70 |
| Beit Ofek Parking | HaManofim 8, Herzliya | 25 | 60 |
| Merkazim 2001 Parking | Abba Eban 1, Herzliya | 25 | 70 |
| Clalit Clinics Parking | Rambam 1, Herzliya | 25 | 50 |
| Maskit 25 Parking | Maskit 25, Herzliya | 25 | 55 |
| Rogovin REIT Parking | HaManofim 10, Herzliya | 25 | 70 |
Prices are kept in step with the operators' own sites, but the rate on the sign at the entrance is the one that counts. For live occupancy and comparison by arrival time, see the main map.